認定こども園川辺幼稚園 重要事項説明書
1.施設の目的及び運営の方針
(1)運営主体(事業者の概要)
事業者の名称 | 学校法人 ゆめおえ学園 |
---|---|
事業者の所在地 | 南九州市川辺町両添1061-1 |
事業者の連絡先 | 0993-56-0450 |
代表者氏名 | 三木 隆朋 |
(2)施設の概要
種別 | 幼保連携型認定こども園 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 認定こども園 川辺幼稚園 | |||||||
所在地 | 南九州市川辺町両添1061-1 | |||||||
連絡先 | (電話番号) 0993-56-0450 (FAX番号) 0993-78-3357 |
|||||||
施設長氏名 | 三木 隆朋 | |||||||
開設年月日 | 平成28年4月1日 | |||||||
利用定員 | 年齢区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
1号 | ― 人 | ― 人 | ― 人 | 4人 | 5人 | 6人 | 15人 | |
2号・3号 | 6人 | 14人 | 19人 | 17人 | 17人 | 17人 | 90人 | |
合計 | 6人 | 14人 | 19人 | 21人 | 22人 | 23人 | 105人 | |
当園の基本理念・方針 |
テーマ≪共に生き 共に育ちあう保育を実践しよう≫ 元気で楽しく のびのびと なかよくあそび 豊かな心をもつ 子どもの育ちを目指して
|
(3)施設の概要
敷 地 | 敷地全体 | 2155.42㎡ |
園庭 | 967.67㎡ | |
園 舎 | 構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
延べ | 1187.75㎡ |
(4)主な設備の概要
設備 | 部屋数 | 備考 |
---|---|---|
乳児室 | 1室 | ちゅうりっぷ組(0歳児) |
ほふく室 | 1室 | もも組(1歳児) |
保育室 | 4室 | さくら組(2歳児)ばら組(3歳児) たんぽぽ組(4歳児)ゆり組(5歳児) |
調理室 | 1室 | |
事務室 | 1室 | |
多目的・ダイニング | 2室 | |
遊戯室 | 1室 |
(5)職員体制(令和5年10月1日 現在)
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
---|---|---|---|---|
園長 | 1人 | 1人 | ||
主幹保育教諭 | 1人 | 1人 | ||
保育教諭 | 13人 | 10人 | 3人 | |
子育て支援員・保育支援・学童 | 5人 | 1人 | 4人 | |
栄養士 | 1人 | 1人 | ||
調理師 | 1人 | 1人 | ||
バス運転士 | 1人 | 1人 | ||
事務 | 1人 | 1人 |
(6)利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日
提供する曜日 | 月曜日から金曜日まで | |
保育時間 | 教育標準時間 | 午前9時00分~午後3時00分(6時間) |
預かり保育 | 保育時間 | 夕:3時~5時 土曜:午前9時~午後5時 |
延長保育 | 保育時間 | 朝:7時~8時 朝:5時~7時 |
休業日 | 日曜日・土曜日・祝日 年末・年始(12月30日~1月3日) 春季(3月26日~4月7日) 夏季(7月20日~8月31日) 冬季(12月25日~1月8日) |
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
提供する曜日 | 月曜日から土曜日まで | |
保育時間 | 保育標準時間 | 午前7時00分~午後6時00分(11時間) |
保育短時間 | 午前9時00分~午後5時00分(8時間) | |
延長保育 | 保育標準時間 | 夕:6時~7時 |
保育短時間 | 朝:7時~8時 夕:5時~7時 |
|
開所時間 | 月~金曜日 | 午前7時00分~午後7時00分 |
土曜日 | 午前7時00分~午後7時00分 | |
休業日 | 日曜日・祝日 年末年始(12月30日~1月3日) 年度始年度末(各1日) |
(7)利用料等
利用者負担(0~2歳児) | 利用する子どもが居住する市町村が定める利用者負担(保育料) | ||
利用者負担(3~5歳児) | 無償 | ||
給食費 | 給食の提供に係る費用として | 1号認定 | (月)4,000円 |
2号認定 | (月)5,500円 | ||
バス代 | 通園バスの利用に係る費用として | 利用者 | (月)1,500円 |
被服用品代(2歳児クラス以上) | 教育・保育課程における制服・教材費として | 制服 | 20,000円程度 |
保育用品 | 6,000円程度 | ||
その他 | 預かり保育に係る費用 | 1回 | 450円 |
延長保育に係る費用 | 1時間 | 100円 | |
一時預かり保育に係る費用(0~2歳) | 8時間 | 3,000円 | |
〃(3~5歳) | 8時間 | 2,000円 | |
留意事項 | 0~2歳児までの住民税非課税世帯は無償 |
(8)支払方法
支払い方法:(保育料・給食費・バス代・預かり料金・延長料金)口座引き落とし
(その他)集金袋で徴収
※口座引き落としは毎月15日です。
※3ヶ月未納の場合は退園となることがありますのでご了承ください。
(9)提供する特定教育・保育の内容
- 子ども・子育て支援法,その他関係法令等を遵守し,幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき,利用する子どもの心身の状況等に応じて,特定教育・保育を提供します。
- 真宗保育(人間として育つ)を基本とし,健康・人間関係・環境・言葉・表現の5領域にわたって活動とねらいを具体的に定め,保育の指導計画を立てます。
(10)年間行事予定
月 | 行事内容 |
---|---|
4月 |
|
5月 |
|
6月 |
|
7月 |
|
9月 |
|
10月 |
|
11月 |
|
12月 |
|
1月 |
|
2月 |
|
3月 |
|
※その他に,クラスごとにかつめこども園との交流会を予定しています。
※年長組は年間を通してお茶の練習をしています。
※毎月誕生日会があります。(ただし,8月生まれは7月と9月に分けてしています。)
※諸事情で予定を変更する場合があります。その際は事前に連絡いたします。
(11)1日の流れ
0歳~2歳 | 3歳~5歳 | |
---|---|---|
7:00 ~ | 登園・自由あそび | 登園・自由あそび |
9:15 ~ | おやつ・午前の活動 | |
10:00 ~ | 午前の活動 | |
11:15 ~ | 昼食・午睡 | 昼食・自由あそび |
15:00 ~ | おやつ・降園 | 降園・預かり保育 |
延長保育 |
(12)利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
利用者の内定 |
【1号認定子ども】 【2号・3号認定子ども】 |
---|---|
利用決定 | 南九州市の支給認定書をもって許可する |
退園理由 |
|
利用に当たっての留意事項 |
|
(13)学校医・嘱託医
医療機関の名称 | 菊野病院 |
---|---|
医院長名 | 菊野竜一郎 |
所在地 | 南九州市川辺町田部田3358-1 |
電話番号 | 0993-56-1135 |
(14)学校歯科医・嘱託歯科医
医療機関の名称 | かわじ歯科クリニック |
---|---|
医院長名 | 川路朋昭 |
所在地 | 南九州市川辺町両添2251 |
電話番号 | 0993-56-6480 |
※検診等については,園の方で指定日に検診がございますが,未受診者の方は,各自で検診を受ける形となりますので,ご了承ください。
(15)学校薬剤師・嘱託薬剤師
薬局名の名称 | 南薩ケアほすぴたる |
---|---|
薬剤師名 | 小濱未希 |
所在地 | 南九州市川辺町平山5860 |
電話番号 | 0993-56-1155 |
(16)緊急時における対応方法
特定保育・教育の提供中に,子どもの体調不良などがあった場合,すみやかに保護者又は緊急連絡先,その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
(AED設置園)
消防署名 | 指宿南九州消防組合 川辺分遣所 |
---|---|
所在地 | 南九州市川辺町平山6934-1 |
電話番号 | 0993-56-2001 |
警察署名 | 南九州警察署 |
---|---|
所在地 | 南九州市知覧町郡4980-3 |
電話番号 | 0993-83-1110 |
(17)非常災害対策
防火管理者 | 佐多省吾 |
---|---|
消防計画届出年月日 | 令和4年11月15日 |
避難訓練 | 避難及び消火を想定した訓練を月1回実施します。 |
防災設備 | 消火器,誘導灯,火災報知器を備えています。 |
避難場所 | 自園もしくは川辺文化会館 |
緊急時の連絡手段 | 電話,配信メール |
(18)虐待防止のための措置に関する事項
- 園児に対する虐待を防止するため,次の措置を講じます。
- 人権の擁護,虐待の防止等に関する必要な体制の整備
- 職員による園児に対する虐待等の行為の禁止
- 虐待の防止,人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
- その他,虐待防止のために必要な措置
- 幼児教育・保育を行う中で,本園の教職員又は保護者による虐待を受けたと思われる園児を発見した場合は,児童虐待の防止に関する法律の規定に従い,速やかに市福祉課・児童相談所等適切な関係機関に通告します。
(19)相談・要望・苦情窓口
相談・苦情受付担当者 | 佐方里美 | 主幹保育教諭 |
相談・苦情解決責任者 | 三木隆朋 | 園長 |
第三者委員 | 堂薗隆博 | 学園監事 |
宇都正和 | 学園監事 |
【要望・苦情等への対応方法】
要望・苦情等を受けた場合には,適切に対応し,改善を図るように努めます。
(20)賠償責任保険の加入状況
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社・日本スポーツ振興センター |
---|---|
保険の内容 |
|
(21)個人情報の取り扱い
特定教育・保育の提供にあたって,職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は,法令による場合を除くほか,保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。
認定こども園かつめこども園 重要事項説明書
1.施設の目的及び運営の方針
(1)運営主体(事業者の概要)
事業者の名称 | 学校法人 ゆめおえ学園 |
---|---|
事業者の所在地 | 南九州市川辺町両添1061-1 |
事業者の連絡先 | 0993-56-0450 |
代表者氏名 | 三木 隆朋 |
(2)施設の概要
種別 | 幼保連携型認定こども園 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 認定こども園 かつめこども園 | |||||||
所在地 | 南九州市川辺町中山田1884‐3 | |||||||
連絡先 | (電話番号) 0993-57-2525 (FAX番号) 0993-57-2535 |
|||||||
施設長氏名 | 三木 真由美 | |||||||
開設年月日 | 平成27年4月1日 | |||||||
利用定員 | 年齢区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
1号 | ― 人 | ― 人 | ― 人 | 5人 | 5人 | 5人 | 15人 | |
2号・3号 | 6人 | 10人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 60人 | |
合計 | 6人 | 10人 | 11人 | 16人 | 16人 | 16人 | 75人 | |
当園の基本理念・方針 |
テーマ≪共に生き 共に育ちあう保育を実践しよう≫ 元気で楽しく のびのびと なかよくあそび 豊かな心をもつ 子どもの育ちを目指して
|
(3)施設の概要
敷 地 | 敷地全体 | 3852.09㎡ |
園庭 | 1604.11㎡ | |
園 舎 | 構造 | 木造平屋 |
延べ | 614.39㎡ |
(4)主な設備の概要
設備 | 部屋数 | 備考 |
---|---|---|
乳児室 | 1室 | ひよこ組(0歳児) |
ほふく室 | 1室 | こあら組(1歳児) |
保育室 | 4室 | ぱんだ組(2歳児)りす組(3歳児) うさぎ組(4歳児) きりん組(5歳児) |
リズム室 | 1室 | |
調理室 | 1室 | |
事務室 | 1室 | |
延長保育室 | 1室 |
(5)職員体制(令和5年10月1日 現在)
職種 | 員数 | 常勤 | 非常勤 | 備考 |
---|---|---|---|---|
園長 | 1人 | 1人 | ||
保育教諭 | 15人 | 9人 | 6人 | |
保育支援・放課後支援員 | 1人 | 1人 | ||
管理栄養士 | 1人 | 1人 | ||
調理師 | 3人 | 3人 | ||
バス運転士 | 1人 | 1人 | ||
事務員 | 1人 | 1人 | ||
看護師 | 1人 | 1人 | ||
合計 | 24人 | 14人 | 10人 |
(6)利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日
提供する曜日 | 月曜日から金曜日まで | |
保育時間 | 教育標準時間 | 午前9時00分~午後3時00分(6時間) |
預かり保育 | 保育時間 | 夕:3時~5時 土曜:午前9時~午後5時 |
延長保育 | 保育時間 | 朝:7時~8時 朝:5時~7時 |
休業日 | 日曜日・土曜日・祝日 年末・年始(12月30日~1月3日) 春季(3月26日~4月7日) 夏季(7月20日~8月31日) 冬季(12月25日~1月8日) |
【2号・3号認定子ども(保育認定)】
提供する曜日 | 月曜日から土曜日まで | |
保育時間 | 保育標準時間 | 午前7時00分~午後6時00分(11時間) |
保育短時間 | 午前9時00分~午後5時00分(8時間) | |
延長保育 | 保育標準時間 | 夕:6時~7時 |
保育短時間 | 朝:7時~8時 夕:5時~7時 |
|
開所時間 | 月~金曜日 | 午前7時00分~午後7時00分 |
土曜日 | 午前7時00分~午後7時00分 | |
休業日 | 日曜日・祝日 年末年始(12月30日~1月3日) 年度始年度末(各1日) |
(7)利用料等
利用者負担(0~2歳児) | 利用する子どもが居住する市町村が定める利用者負担(保育料) | ||
利用者負担(3~5歳児) | 無償 | ||
給食費 | 給食の提供に係る費用として | 1号認定 | (月)4,000円 |
2号認定 | (月)5,500円 | ||
バス代 | 通園バスの利用に係る費用として | 利用者 | (月)1,500円 |
被服用品代 (2歳児クラス以上) |
教育・保育課程における制服・教材費として | 制服 | 20,000円程度 |
保育用品 | 6,000円程度 | ||
その他 | 預かり保育に係る費用 | 1回 | 450円 |
延長保育に係る費用 | 1時間 | 100円 | |
一時預かり保育に係る費用(0~2歳) | 8時間 | 3,000円 | |
〃(3~5歳) | 6時間 | 2,000円 | |
留意事項 | 0~2歳児までの住民税非課税世帯は無償 |
(8)支払方法
支払い方法:(保育料・給食費・バス代・預かり料金・延長料金)口座引き落とし
(その他)集金袋で徴収
※口座引き落としは毎月15日です。残高不足の場合は25日に再度引き落としとなります。
※3ヶ月入金が未納の場合は退園措置を図られる場合があります。
(9)提供する特定教育・保育の内容
- 子ども・子育て支援法,その他関係法令等を遵守し,幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき,利用する子どもの心身の状況等に応じて,特定教育・保育を提供します。
- 真宗保育(人間として育つ)を基本とし,健康・人間関係・環境・言葉・表現の5領域にわたって活動とねらいを具体的に定め,保育の指導計画を立てます。
月 | 行事内容 |
---|---|
4月 |
|
5月 |
|
6月 |
|
7月 |
|
8月 |
|
9月 |
|
10月 |
|
11月 |
|
12月 |
|
1月 |
|
2月 |
|
3月 |
|
(11)利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項
利用者の内定 |
【1号認定子ども】 【2号・3号認定子ども】 |
---|---|
利用決定 | 南九州市の支給認定書をもって許可する |
退園理由 |
|
利用に当たっての留意事項 |
|
(12)学校医・嘱託医
医療機関の名称 | 菊野病院 |
---|---|
医院長名 | 菊野竜一郎 |
所在地 | 南九州市川辺町田部田3358-1 |
電話番号 | 0993-56-1135 |
(13)学校歯科医・嘱託歯科医
医療機関の名称 | かわじ歯科クリニック |
---|---|
医院長名 | 川路朋昭 |
所在地 | 南九州市川辺町両添2251 |
電話番号 | 0993-56-6480 |
(14)学校薬剤師・嘱託薬剤師
薬局名の名称 | 南薩ケアほすぴたる |
---|---|
薬剤師名 | 小濱未希 |
所在地 | 南九州市川辺町平山5860 |
電話番号 | 0993-56-1155 |
(15)緊急時における対応方法
特定保育・教育の提供中に、子どもの体調などがあった場合、すみやかに保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。(AED設置園)
消防署名 | 指宿南九州消防組合 川辺分遣所 |
---|---|
所在地 | 南九州市川辺町平山6934-1 |
電話番号 | 0993-56-2001 |
警察署名 | 南九州警察署 |
---|---|
所在地 | 南九州市知覧町郡4980-3 |
電話番号 | 0993-83-1110 |
(16)非常災害対策
防火管理者 | 三木真由美 |
---|---|
消防計画届出年月日 | 令和3年4月2日 |
避難訓練 | 避難及び消火を想定した訓練を月1回実施します。 |
防災設備 | 消火器,誘導灯,火災報知器を備えています。 |
避難場所 | 勝目校区公民館 |
緊急時の連絡手段 | 電話,配信メール |
(17)子育て支援事業
- ※延長保育事業
- ※障害児保育事業
- ※一時預かり事業(幼稚園型・一般)
(18)相談・要望・苦情窓口
相談・苦情受付担当者 | 内野宏美 | 保育教諭 |
相談・苦情解決責任者 | 三木真由美 | 園長 |
第三者委員 | 宇都正和 | 学園監事 |
堂園隆弘 | 学園監事 |
【要望・苦情等への対応方法】
要望・苦情等を受けた場合には,適切に対応し,改善を図るように努めます。
(19)賠償責任保険の加入状況
保険会社 | 三井住友海上火災保険株式会社・日本スポーツ振興センター |
---|---|
保険の内容 |
|
※日本スポーツ振興センターの加入においては6月に自己負担220円を集金します。
(20)個人情報の取り扱い
特定教育・保育の提供にあたって,職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は,法令による場合を除くほか,保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。
(21)園生活の一日の流れ
0歳~2歳 | 3歳~5歳 | |
---|---|---|
7:00 ~ 9:00 | 登園・自由あそび | 登園・自由あそび |
9:30 ~ | おやつ | 片付け |
10:00 ~ | 計画保育・昼食準備 | 計画保育 |
11:30 ~ | 昼食・午睡準備 | 昼食準備・昼食 |
13:00 ~ | 午睡 | 自由あそびや午後活動・降園準備 |
15:00 ~ | 午後のおやつ | 降園(1号児)・おやつ |
16:00 ~ | 降園準備 | 降園準備 |
18:00 ~ 19:00 | 預かり保育 | 預かり保育 |